URBAN LINES
| Linea 2 | VENEZIA - STAZIONE FS - VIA PIAVE - CARPENEDO - VIALE DON STURZO | ||
| Linea 3 | VILLABONA - MARGHERA - VIA CAPPUCCINA - VIA CARDUCCI - CARPENEDO - AUCHAN | ||
| Linea 4 | VENEZIA - CORSO DEL POPOLO - VIA CA' ROSSA - VIA SAN DONA' - FAVARO VIA ALTINIA | ||
| Linea 4L | VENEZIA - CORSO DEL POPOLO - VIA COLOMBO | ||
| Linea 5 | VENEZIA - SAN GIULIANO - VILLAGGIO LAGUNA - TESSERA - AEROPORTO | ||
| Linea 6 | VENEZIA - VIA DURANDO - PIAZZA SANT' ANTONIO - CATENE - CHIRIGNAGO - SPINEA | ||
| Linea 6B | PIAZZALE ROMA - VIA DURANDO - MARGHERA - PASINI - PANORAMA | ||
| Linea 7 | VENEZIA - MESTRE - CHIRIGNAGO - SPINEA - VILLAGGIO DEI FIORI - VIA MARTIRI | ||
| Linea 8B | MAROCCO - VIA GATTA - VIA CA' LIN - ZELARINO - BRENDOLE - VIA RISORGIMENTO | ||
| Linea 9 | SAN LIBERALE-MARCON-FAVARO-CAMPALTO-P.27 OTTOBRE-MESTRE FS | ||
| Linea 10 | ASSEGGIANO - GAZZERA - CAPPUCCINA - VEMPA-MARGHERA - CA'SABBIONI | ||
| Linea 11 | CAVANIS - MIRANESE - GAZZERA - CASTELLANA - OSPEDALE DELL'ANGELO | ||
| Linea 12 | VENEZIA - S.GIULIANO - VIALE S.MARCO - VIA BISSUOLA - VIA TEVERE | ||
| Linea 12B | VENEZIA - S. GIULIANO - VIALE S. MARCO - VIA BISSUOLA - VIA PORTO DI CAVERGNAGO | ||
| Linea 12L | VENEZIA - S. GIULIANO - VIALE S. MARCO - PIAZZA 27 OTTOBRE | ||
| Linea 13 | VIA VALLENARI - VIA BISSUOLA - VIA PIO X - VIA CAPPUCCINA - MARGHERA - PANORAMA | ||
| Linea 15 | PANORAMA-MARGHERA-MESTRE FS-P.27 OTTOBRE-CAMPALTO-AEROPORTO | ||
| Linea 16 | RIZZARDI - DURANDO - P.ZA S.ANTONIO - RINASCITA - MALCONTENTA - FUSINA | ||
| Linea 19 | VENEZIA - VIA ORLANDA - CAMPALTO - VIA GOBBI - FAVARO - VIA ALTINIA | ||
| Linea 20 | MESTRE FS - CIPRESSINA - ZELARINO - TRIVIGNANO - MARTELLAGO | ||
| Linea 21 | MESTRE FS - CIPRESSINA - ZELARINO - MAERNE - MARTELLAGO | ||
| Linea 24 | VENEZIA - VIA PERTINI - VIA CASONA - VIA S. DONA' - VIA RIELTA - VIA CASONA - VIA PERTINI - VENEZIA | ||
| Linea 24H | VENEZIA - PERTINI - CASONA - S.DONA' - PASQUALIGO - SFMR OSPEDALE - AUCHAN | ||
| Linea 29 | PIAZZA 27 OTTOBRE - VIALE S.MARCO - VIA ORLANDA - VILLAGGIO LAGUNA | ||
| Linea 31 | MESTRE FS - VIA ANCONA - V.LE S. MARCO - VIA PERTINI - VIA BISSUOLA - VIA PIAVE - MESTRE FS | ||
| Linea 32 | MESTRE FS - VIA PIAVE - VIA BISSUOLA - VIA PERTINI - V.LE S. MARCO - VIA ANCONA - MESTRE FS | ||
| Linea 40 | VENEZIA - VIA TORINO - VIA ANCONA - VIA FORTE MARGHERA - PIAZZA 27 OTTOBRE | ||
| Linea 45 | OSPEDALE DELL'ANGELO-FAVARO-TESSERA-AEROPORTO-CA'NOGHERA | ||
| Linea 53 | PIAZZA 27 OTTOBRE - VIA PIAVE - STAZIONE FS - MONTEFIBRE - MALCONTENTA | ||
| Linea 56 | VENEZIA - V.FRATELLI BANDIERA - M.FIBRE-MALCONTENTA - CA'BRENTELLE | ||
| Linea 66 | VENEZIA - VIA DURANDO - VIA PAOLUCCI - CATENE - CHIRIGNAGO | ||
| Linea 80 | VENEZIA - MESTRE - TRIVIGNANO - VIA CA' LIN | ||
| Linea 81F | RIZZARDI - PIAZZA S.ANTONIO - CENTRO FINANZA - CIMITERO - RIZZARDI | ||
| Linea 83 | VENEZIA - VESPUCCI - GARIBALDI - SAN DONA' - CA'ROSSA - VENEZIA | ||
| Linea 84 | VENEZIA - V.LE VESPUCCI - VIA CA' ROSSA - VIA SAN DONA' - FAVARO - DESE FS | ||
| Linea 86 | MESTRE FS - VEMPA - BANCHINA DELL'AZOTO | ||
| Linea H1 | OSPEDALE - VIA TERRAGLIO - STAZIONE FS - CORSO DEL POPOLO - VIA CASTELLANA - OSPEDALE | ||
| Linea H2 | OSPEDALE - VIA CASTELLANA - VIA PIO X - STAZIONE FS - VIA TERRAGLIO - OSPEDALE | ||
| Linea N1 | VENEZIA - V.LE S. MARCO - PIAZZA 27 OTTOBRE - VIA PIAVE - STAZIONE FS - VENEZIA | ||
| Linea N2 | VENEZIA - PIAZZA SANT' ANTONIO - CORSO DEL POPOLO - V.LE S. MARCO - VENEZIA | ||
| Corse Scolastiche MESTRE NORD |
ISTITUTI FOSCARI - GRITTI - STEFANINI - ZUCCANTE - BRUNO - PACINOTTI | ||
| Corse scolastiche MESTRE SUD |
ISTITUTI GRAMSCI - MORIN - VOLTA - SAN MARCO | ||
| TRAM DI MESTRE | |||
| linea T1 | VIA CAPPUCCINA-COLOMBO-CA'ROSSA-SAN DONA'-FAVARO MONTE CELO | ||
| RETE URBANA CHIOGGIA | |||
| Linea CH 1 | ISOLA UNIONE-CAMPO MARCONI-BORGO S.GIOVANNI-M.MARINA-MOMOLO-ISOLA UNIONE | ||
| Linea CH 2 | ISOLA UNIONE - M. MARINA - BORGO S. GIOVANNI - CAMPO MARCONI - ISOLA UNIONE | ||
| Linea CH 3 | CIVE'-CA'BIANCA-CA'PASQUA-BRONDOLO-M.MARINA-ISOLA UNIONE | ||
| Linea CH 4 | CAVANELLA-S.ANNA-BRONDOLO-M.MARINA-ISOLA UNIONE | ||
| Linea CH 5 | ISOLA VERDE-CA'LINO-BRONDOLO-M.MARINA-ISOLA UNIONE | ||
| Linea CH 6 | ISOLA UNIONE-LUNGOMARE-VESPUCCI-SCHIAVO-B.S.G.-CAMPO MARCONI | ||
| Linea CH 7 | CAMPO MARCONI-B.S.G.-V.MEDITERRANEO-V.COLOMBO-ISOLA UNIONE | ||
| Navetta Lusenzo |
B.S.GIOVANNI PARK-CHIOGGIA-ISOLA UNIONE-CHIOGGIA-B.S.GIOVANNI PARK | ||
| RETE URBANA LIDO | |||
| Linea 11 | LIDO - ALBERONI FARO ROCCHETTA - S.MARIA DEL MARE ‐ PELLESTRINA - CHIOGGIA |
|
|
| Giralido | linee A - B - C - G - N | ||





